2015年度大会結果
- 更新日:2018.03.22 (木) 21:43 - (JST)
2015年度第68回秋季区民大会
2015年度第68回秋季区民大会スケジュール
節 | 開催日 | 会場 | 時間 | HOME | 得点 | AWAY | 審判・本部運営 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 8月23日 | 5面 | 9:00 | 江東五区SC | 1 | - | 0 | FC APEX | EDGE FC |
10:45 | アンフィニ | 0 | - | 5 | EDGE FC | FC APEX | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第2節 | 9月6日 | 5面 | 9:00 | パパブランコ | 0 | - | 4 | FC APEX | アンフィニ |
10:45 | SPC.40 | 15 | - | 0 | アンフィニ | パパブランコ | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第3節 | 9月13日 | 5面 | 9:00 | パパブランコ | 雨天中止 | 江東五区SC | SPC.40 | ||
10:45 | SPC.40 | 雨天中止 | EDGE FC | 江東五区SC | |||||
12:30 | アンフィニ | 雨天中止 | FC APEX | EDGE FC | |||||
- | |||||||||
第4節 | 9月20日 | 5面 | 9:00 | 下町サントス | 2 | - | 0 | 江東五区SC | FC APEX |
10:45 | FC APEX | 3 | - | 0 | SPC.40 | 下町サントス | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第5節 | 9月23日 | 臨海F | 18:30 | 清新直紀SC50 | 0 | - | 0 | CS2002 | SPC.50 |
19:45 | 江東五区SC50 | 3 | - | 4 | SPC.50 | 清新直紀SC50 | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第6節 | 9月27日 | 5面 | 9:00 | パパブランコ | 4 | - | 0 | EDGE FC | 江東五区SC |
10:45 | 江東五区SC | 3 | - | 0 | アンフィニ | パパブランコ | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第7節 | 10月18日 | 5面 | 9:00 | 江東五区SC | 0 | - | 0 | EDGE FC | パパブランコ |
10:45 | パパブランコ | 1 | - | 4 | 下町サントス | 江東五区SC | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第8節 | 10月25日 | 5面 | 9:00 | - | |||||
10:45 | SPC.40 | 2 | - | 1 | 江東五区SC | EDGE FC | |||
12:30 | FC APEX | 1 | - | 0 | EDGE FC | SPC.40 | |||
- | |||||||||
第9節 | 11月1日 | 5面 | 9:00 | パパブランコ | 6 | - | 0 | アンフィニ | 下町サントス |
10:45 | SPC.40 | 3 | - | 0 | 下町サントス | パパブランコ | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第10節 | 11月1日 | 臨海F | 19:15 | 江東五区SC50 | 1 | - | 2 | 清新直紀SC50 | SPC.50 |
20:10 | 練習会 | ||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
第11節 | 11月8日 | 3面 | 9:00 | FC APEX | 雨天中止 | アンフィニ | パパブランコ | ||
10:45 | パパブランコ | 雨天中止 | SPC.40 | FC APEX | |||||
- | |||||||||
- | |||||||||
第12節 | 11月14日 | 臨海F | 9:00 | 清新直紀SC50 | 0 | - | 3 | SPC.50 | CS2002 |
10:20 | CS2002 | 4 | - | 1 | 江東五区SC50 | 清新直紀SC50 | |||
11:40 | SPC.50 | 6 | - | 1 | CS2002 | 江東五区SC50 | |||
- | |||||||||
第13節 | 11月15日 | 3面 | 9:00 | 下町サントス | 雨天中止 | EDGE FC | 江東五区SC | ||
10:45 | パパブランコ | 雨天中止 | 江東五区SC | 下町サントス | |||||
- | |||||||||
- | |||||||||
第14節 | 11月23日 | 臨海F | 17:30 | 江東五区SC50 | 0 | - | 3 | CS2002 | 清新直紀SC50 |
19:00 | CS2002 | 4 | - | 0 | 清新直紀SC50 | SPC.50 | |||
20:10 | SPC.50 | 3 | - | 0 | 江東五区SC50 | CS2002 | |||
- | |||||||||
第15節 | 11月29日 | 5面 | 9:00 | SPC.40 | 0 | - | 0 | EDGE FC | 下町サントス |
10:45 | 下町サントス | 6 | - | 0 | アンフィニ | SPC.40 | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第16節 | 12月6日 | 5面 | 9:00 | パパブランコ | 0 | - | 0 | 江東五区SC | FC APEX |
10:45 | FC APEX | 5 | - | 0 | アンフィニ | 江東五区SC | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第17節 | 12月13日 | 臨海F | 9:00 | 清新直紀SC50 | 2 | - | 3 | SPC.50 | CS2002 |
10:20 | CS2002 | 1 | - | 3 | SPC.50 | 江東五区SC50 | |||
11:40 | 清新直紀SC50 | 0 | - | 3 | 江東五区SC50 | SPC.50 | |||
- | |||||||||
第18節 | 12月20日 | 5面 | 9:00 | - | |||||
10:45 | 下町サントス | 2 | - | 0 | EDGE FC | パパブランコ | |||
12:30 | パパブランコ | 1 | - | 1 | SPC.40 | 下町サントス | |||
- | |||||||||
第19節 | 1月17日 | 5面 | 9:00 | 下町サントス | 0 | - | 0 | FC APEX | アンフィニ |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
※青字はO-50大会
2015年度第68回春季区民大会
2015年度第68回春季区民大会スケジュール
節 | 開催日 | 会場 | 時間 | HOME | 得点 | AWAY | 審判・本部運営 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月28日 | 臨海F | 17:30 | 清新直紀SC50 | 0 | - | 3 | SPC.50 | 江東五区SC50 |
18:45 | SPC.50 | 0 | - | 0 | 江東五区SC50 | 清新直紀SC50 | |||
20:00 | 江東五区SC50 | 1 | - | 0 | 清新直紀SC50 | SPC.50 | |||
- | |||||||||
第2節 | 4月12日 | 5面 | 9:00 | アンフィニ | 0 | - | 6 | SPC.40 | FC APEX |
10:45 | FC APEX | 1 | - | 0 | 江東五区SC | アンフィニ | |||
12:30 | - | ||||||||
- | |||||||||
第3節 | 4月18日 | 臨海F | 18:30 | SPC.50 | 1 | - | 0 | CS2002 | 江東五区SC50 |
19:30 | 清新直紀SC50 | 3 | - | 0 | 江東五区SC50 | CS2002 | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第4節 | 4月19日 | 5面 | 9:00 | FC APEX | 1 | - | 0 | パパブランコ | EDGE FC |
10:45 | EDGE FC | 0 | - | 7 | SPC.40 | パパブランコ | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第5節 | 4月26日 | 5面 | - | ||||||
13:00 | パパブランコ | 3 | - | 0 | アンフィニ | FC APEX | |||
14:45 | FC APEX | 1 | - | 0 | EDGE FC | アンフィニ | |||
- | |||||||||
第6節 | 5月2日 | 臨海F | 17:30 | CS2002 | 1 | - | 1 | 江東五区SC50 | 清新直紀SC50 |
18:45 | 清新直紀SC50 | 1 | - | 1 | CS2002 | 江東五区SC50 | |||
20:00 | SPC.50 | - | 練習試合 | CS2002 | |||||
- | |||||||||
第7節 | 5月16日 | 臨海F | 9:00 | SPC.50 | 雨天延期 | 清新直紀SC50 | 江東五区SC50 | ||
10:00 | 江東五区SC50 | 雨天延期 | CS2002 | 清新直紀SC50 | |||||
11:00 | 江東五区SC50 | 雨天延期 | SPC.50< | CS2002 | |||||
12:00 | CS2002 | 雨天延期 | 清新直紀SC50 | SPC.50< | |||||
第8節 | 5月17日 | 5面 | - | ||||||
13:00 | 下町サントス | 3 | - | 1 | 江東五区SC | SPC.40 | |||
14:45 | SPC.40 | 0 | - | 1 | FC APEX | 下町サントス | |||
- | |||||||||
第9節 | 5月24日 | 5面 | 9:00 | アンフィニ | 0 | - | 11 | 下町サントス | パパブランコ |
10:45 | パパブランコ | 1 | - | 1 | EDGE FC | アンフィニ | |||
12:30 | - | ||||||||
- | |||||||||
第10節 | 5月31日 | 5面 | 9:00 | 下町サントス | 0 | - | 0 | パパブランコ | EDGE FC |
10:45 | EDGE FC | 3 | - | 3 | アンフィニ | 下町サントス | |||
12:30 | 江東五区SC | 0 | - | 3 | SPC.40 | アンフィニ | |||
- | |||||||||
第11節 | 6月7日 | 5面 | 9:00 | 下町サントス | 3 | - | 2 | EDGE FC | SPC.40 |
10:45 | SPC.40 | 2 | - | 0 | パパブランコ | EDGE FC | |||
12:30 | - | ||||||||
- | |||||||||
第12節 | 6月14日 | 5面 | 9:00 | 江東五区SC | 0 | - | 1 | パパブランコ | 下町サントス |
10:45 | FC APEX | 0 | - | 0 | 下町サントス | 江東五区SC | |||
12:30 | - | ||||||||
- | |||||||||
第13節 | 6月21日 | 5面 | 9:00 | アンフィニ | 0 | - | 2 | FC APEX | 江東五区SC |
10:45 | 江東五区SC | 2 | - | 1 | EDGE FC | FC APEX | |||
12:30 | - | ||||||||
- | |||||||||
6月28日 | 5面 | 雨天中止用 予備日 | |||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
第14節 | 7月5日 | 臨海E | 9:00 | SPC.40 | 0 | - | 1 | 下町サントス | 江東五区SC |
10:30 | アンフィニ | 1 | - | 8 | 江東五区SC | SPC.40 | |||
11:50 | CS2002 | 1 | - | 0 | SPC.50 | アンフィニ | |||
- | |||||||||
第15節 | 7月20日 | 臨海F | 19:15 | 江東五区50 | 2 | - | 2 | CS2002 | 清新直紀50 |
20:10 | SPC.50 | 1 | - | 0 | 清新直紀50 | 江東五区50 | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第16節 | 8月8日 | 臨海E | 18:30 | CS2002 | 1 | - | 1 | 清新直紀50 | SPC.50 |
19:45 | 江東五区50 | 3 | - | 0 | SPC.50 | CS2002 | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
8月23日 | 5面 | 予備日 | |||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
※青字はO-50大会