2014年度大会結果
- 更新日:2018.03.22 (木) 21:43 - (JST)
第7回Over50サッカー大会
第6回Over50サッカー大会
2014年度秋季区民大会
2014年度秋季区民大会スケジュール
節 | 開催日 | 会場 | 時間 | HOME | 得点 | AWAY | 審判・本部運営 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 8月31日 | 5面 | 11:00 | 下町サントス | 4 | - | 0 | アンフィニ | EDGE FC |
13:00 | 江東五区SC | 0 | - | 1 | EDGE FC | アンフィニ | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第2節 | 9月7日 | 5面 | 9:00 | 清新直紀SC | 延期 | 江東五区SC | FC APEX | ||
10:45 | FC APEX | 延期 | アンフィニ | 清新直紀SC | |||||
- | |||||||||
- | |||||||||
第3節 | 9月14日 | 5面 | 9:00 | SPC.40 | 0 | - | 7 | FC APEX | 江東五区SC |
10:45 | 江東五区SC | 1 | - | 1 | パパブランコ | SPC.40 | |||
12:30 | EDGE FC | 0 | - | 0 | 清新直紀SC | パパブランコ | |||
- | |||||||||
第4節 | 9月21日 | 5面 | 9:00 | アンフィニ | 1 | - | 1 | 清新直紀SC | SPC.40 |
10:45 | SPC.40 | 1 | - | 0 | EDGE FC | 清新直紀SC | |||
12:30 | FC APEX | 0 | - | 0 | パパブランコ | EDGE FC | |||
14:15 | SPC.50 | 2 | - | 1 | 江東五区SC50 | パパブランコ | |||
第5節 | 9月28日 | 5面 | 9:00 | パパブランコ | 1 | - | 1 | 清新直紀SC | アンフィニ |
10:45 | アンフィニ | 2 | - | 1 | EDGE FC | 下町サントス | |||
12:30 | 下町サントス | 2 | - | 3 | FC APEX | 江東五区SC | |||
14:15 | 江東五区SC | 1 | - | 0 | SPC.40 | FC APEX | |||
第6節 | 10月13日 | 臨海 | 18:20 | 江東五区SC50 | 延期 | SPC.50 | 清新直紀SC | ||
19:40 | SPC.40 | 延期 | 清新直紀SC | 江東五区SC50 | |||||
- | |||||||||
- | |||||||||
第7節 | 10月19日 | 5面 | 9:00 | EDGE FC | 0 | - | 4 | FC APEX | 江東五区SC |
10:45 | 江東五区SC | 0 | - | 4 | 下町サントス | FC APEX | |||
12:30 | SPC.40 | 0 | - | 2 | アンフィニ | 下町サントス | |||
- | |||||||||
第8節 | 10月26日 | 5面 | 9:00 | アンフィニ | 0 | - | 2 | 江東五区SC | 下町サントス |
10:45 | 下町サントス | 6 | - | 0 | パパブランコ | 清新直紀SC | |||
12:30 | FC APEX | 5 | - | 0 | 清新直紀SC | パパブランコ | |||
- | |||||||||
第9節 | 11月2日 | 5面 | 9:00 | SPC.40 | 延期 | パパブランコ | FC APEX | ||
10:45 | 江東五区SC | 延期 | FC APEX | SPC.40 | |||||
- | |||||||||
- | |||||||||
第10節 | 11月9日 | 5面 | 9:00 | 清新直紀SC | 延期 | 江東五区SC | アンフィニ | ||
10:45 | アンフィニ | 延期 | パパブランコ | 清新直紀SC | |||||
- | |||||||||
- | |||||||||
第11節 | 11月16日 | 臨海E | 9:00 | SPC.40 | 1 | - | 9 | 下町サントス | |
- | |||||||||
臨海F | 9:00 | パパブランコ | 5 | - | 1 | EDGE FC | |||
- | |||||||||
第12節 | 11月23日 | 5面 | 9:00 | 下町サントス | 1 | - | 0 | 清新直紀SC | SPC.50 |
10:45 | 江東五区SC50 | 4 | - | 2 | SPC.50 | 下町サントス | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第13節 | 12月7日 | 5面 | 9:00 | FC APEX | 3 | 不戦 | 0 | アンフィニ | SPC.40 |
10:45 | SPC.40 | 1 | - | 3 | パパブランコ | アンフィニ | |||
12:30 | EDGE FC | 0 | - | 6 | 下町サントス | パパブランコ | |||
14:15 | アンフィニ | 0 | 不戦 | 3 | パパブランコ | EDGE FC | |||
第14節 | 12月21日 | 5面 | 9:00 | 清新直紀SC | 延期 | SPC.40 | FC APEX | ||
10:45 | 江東五区SC | 延期 | FC APEX | 清新直紀SC | |||||
13:00 | 江東五区SC | 延期 | 清新直紀SC | SPC.40 | |||||
- | |||||||||
第15節 | 1月11日 | 5面 | 10:00 | FC APEX | 1 | - | 0 | 江東五区SC | 清新直紀SC |
11:25 | 清新直紀SC | 0 | - | 0 | SPC.40 | 江東五区SC | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第16節 | 1月18日 | 5面 | 10:00 | 江東五区SC | 7 | - | 1 | 清新直紀SC | |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
第17節 | 3月14日 | 西葛西中 | 19:00 | 清新直紀SC50 | 0 | - | 0 | 江東五区SC50 | SPC.50 |
20:00 | SPC.50 | 6 | - | 0 | 清新直紀SC50 | 江東五区SC50 | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第18節 | 3月15日 | 5面 | 13:30 | 清新直紀SC50 | 0 | - | 1 | SPC.50 | 江東五区SC50 |
14:45 | 江東五区SC50 | 1 | - | 0 | 清新直紀SC50 | SPC.50 | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
※青字はO-50大会
第5回Over50サッカー大会
2014年度春季区民大会
2014年度春季区民大会スケジュール
節 | 開催日 | 会場 | 時間 | HOME | 得点 | AWAY | 審判・本部運営 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月23日 | 臨海E | 14:00 | SPC.40 | 3 | - | 4 | EDGE FC | FC APEX |
15:30 | 江東五区SC | 3 | - | 3 | FC APEX | EDGE FC | |||
臨海F | 14:00 | 清新直紀SC | 3 | - | 1 | パパブランコ | 下町サントス | ||
15:30 | アンフィニ | 0 | - | 6 | 下町サントス | パパブランコ | |||
第2節 | 4月6日 | 5面 | 9:00 | パパブランコ | 延期 | 江東五区SC | 清新直紀SC | ||
10:45 | 清新直紀SC | 延期 | アンフィニ | 江東五区SC | |||||
12:30 | FC APEX | 延期 | EDGE FC | アンフィニ | |||||
- | |||||||||
第3節 | 4月13日 | 5面 | 9:00 | SPC.40 | 1 | - | 0 | アンフィニ | EDGE FC |
10:45 | 清新直紀SC | 0 | - | 3 | EDGE FC | アンフィニ | |||
12:30 | - | ||||||||
- | |||||||||
第4節 | 4月20日 | 5面 | 9:00 | パパブランコ | 5 | - | 0 | EDGE FC | 下町サントス |
10:45 | 下町サントス | 2 | - | 1 | 江東五区SC | パパブランコ | |||
12:30 | FC APEX | 7 | - | 0 | SPC.40 | 江東五区SC | |||
- | |||||||||
第5節 | 4月27日 | 5面 | 9:00 | パパブランコ | 1 | - | 0 | 江東五区SC | SPC.40 |
10:45 | SPC.40 | 2 | - | 2 | 清新直紀SC | 江東五区SC | |||
12:30 | アンフィニ | 3 | - | 1 | EDGE FC | 清新直紀SC | |||
- | |||||||||
第6節 | 5月18日 | 5面 | 9:00 | アンフィニ | 1 | - | 2 | 清新直紀SC | パパブランコ |
10:45 | SPC.40 | 1 | - | 1 | パパブランコ | アンフィニ | |||
12:30 | FC APEX | 6 | - | 0 | EDGE FC | SPC.40 | |||
- | |||||||||
第7節 | 5月25日 | 5面 | 9:00 | - | |||||
10:45 | 下町サントス | 3 | - | 1 | パパブランコ | アンフィニ | |||
12:30 | アンフィニ | 0 | - | 1 | FC APEX | 下町サントス | |||
- | |||||||||
第8節 | 6月1日 | 5面 | 9:00 | - | |||||
10:45 | 清新直紀SC50 | 2 | - | 2 | 江東五区SC50 | 下町サントス | |||
12:30 | FC APEX | 1 | - | 0 | 下町サントス | 清新直紀SC50 | |||
- | |||||||||
第9節 | 6月8日 | 5面 | 9:00 | アンフィニ | 延期 | 江東五区SC | 清新直紀SC50 | ||
10:45 | SPC.50 | 延期 | 清新直紀SC50 | 江東五区SC | |||||
12:30 | - | ||||||||
- | |||||||||
第10節 | 6月15日 | 臨海E | 14:00 | 清新直紀SC | 1 | - | 1 | 江東五区SC | FC APEX |
16:00 | パパブランコ | 1 | - | 5 | FC APEX | 江東五区SC | |||
臨海F | 14:00 | SPC.50 | 1 | - | 2 | 江東五区SC50 | EDGE FC | ||
16:00 | EDGE FC | 0 | - | 4 | 下町サントス | 江東五区SC50 | |||
第11節 | 6月22日 | 5面 | 9:00 | FC APEX | 延期 | 清新直紀SC | SPC.40 | ||
10:45 | 江東五区SC | 延期 | SPC.40 | 清新直紀SC | |||||
12:30 | - | ||||||||
- | |||||||||
第12節 | 6月29日 | 5面 | 9:00 | 江東五区SC | 延期 | EDGE FC | パパブランコ | ||
10:45 | パパブランコ | 延期 | アンフィニ | EDGE FC | |||||
12:30 | SPC.40 | 延期 | 下町サントス | アンフィニ | |||||
- | |||||||||
第13節 | 7月6日 | 5面 | 9:00 | - | |||||
10:45 | アンフィニ | 2 | - | 4 | 江東五区SC | 清新直紀SC50 | |||
12:30 | SPC.50 | 2 | - | 1 | 清新直紀SC50 | 江東五区SC | |||
- | |||||||||
第14節 | 8月9日 | 浦安 | パパブランコ | 2 | - | 1 | アンフィニ | SPC.40 | |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
第15節 | 8月10日 | 臨海E | 18:20 | 下町サントス | 2 | - | 0 | 清新直紀SC | SPC.40 |
19:40 | 江東五区SC | 0 | - | 2 | SPC.40 | 清新直紀SC | |||
- | |||||||||
- | |||||||||
第16節 | 8月17日 | 臨海E | 17:15 | SPC.40 | 2 | - | 3 | 下町サントス | EDGE FC |
18:30 | 江東五区SC | 4 | - | 2 | EDGE FC | FC APEX | |||
19:45 | FC APEX | 3 | - | 0 | 清新直紀SC | 江東五区SC | |||
- | |||||||||
第17節 | 8月31日 | 臨海F | 江東五区SC50 | 1 | - | 2 | 清新直紀SC50 | SPC.50 | |
清新直紀SC50 | 2 | - | 1 | SPC.50 | 江東五区SC50 | ||||
江東五区SC50 | 0 | - | 1 | SPC.50 | 清新直紀SC50 | ||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
※青字はO-50大会