2013年度大会結果
- 更新日:2018.03.22 (木) 21:43 - (JST)
第4回Over50サッカー大会
第3回Over50サッカー大会
第3回江戸川カップ
第43回墨東五区サッカー選手権 壮年の部
2013年度秋季区民大会
2013年度秋季区民大会スケジュール
節 | 開催日 | 会場 | 時間 | HOME | 得点 | AWAY | 審判・本部運営 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月1日 | 5面 | 10:00 | SPC.40 | 1 | - | 4 | パパブランコ | 清新直紀SC |
11:45 | アンフィニ | 0 | - | 1 | 清新直紀SC | パパブランコ | |||
13:30 | - | ||||||||
第2節 | 9月8日 | 5面 | 10:00 | 下町サントス | 4 | - | 1 | 江東五区SC | SPC.40 |
11:45 | SPC.40 | 0 | - | 2 | 清新直紀SC | アンフィニ | |||
13:30 | アンフィニ | 0 | - | 1 | FC APEX | 清新直紀SC | |||
第3節 | 9月22日 | 5面 | 10:00 | パパブランコ | 0 | - | 0 | 江東五区SC | FC APEX |
11:45 | 下町サントス | 2 | - | 1 | FC APEX | 江東五区SC | |||
- | |||||||||
第4節 | 9月29日 | 5面 | 10:00 | アンフィニ | 0 | - | 5 | 下町サントス | 江東五区SC |
11:45 | FC APEX | 1 | - | 2 | 江東五区SC | アンフィニ | |||
13:30 | 清新直紀SC | 2 | - | 0 | パパブランコ | FC APEX | |||
第5節 | 10月6日 | 5面 | 10:00 | 江東五区SC | 延期 | SPC.40 | パパブランコ | ||
11:45 | パパブランコ | 延期 | アンフィニ | SPC.40 | |||||
13:30 | - | ||||||||
第6節 | 10月27日 | 5面 | 10:00 | - | |||||
11:45 | 江東五区SC | 延期 | 清新直紀SC | パパブランコ | |||||
13:30 | FC APEX | 延期 | パパブランコ | 清新直紀SC | |||||
第7節 | 11月3日 | 5面 | 10:00 | SPC.40 | 0 | - | 1 | FC APEX | 下町サントス |
11:45 | パパブランコ | 0 | - | 3 | 下町サントス | SPC.40 | |||
13:30 | - | ||||||||
第8節 | 11月24日 | 5面 | 10:00 | 下町サントス | 3 | - | 0 | 清新直紀SC | 江東五区SC |
11:45 | 江東五区SC | 2 | - | 0 | SPC.40 | 下町サントス | |||
13:30 | パパブランコ | 8 | - | 0 | アンフィニ | SPC.40 | |||
第9節 | 12月1日 | 5面 | 10:00 | 清新直紀SC | 0 | - | 1 | FC APEX | アンフィニ |
11:45 | アンフィニ | 0 | - | 0 | 江東五区SC | FC APEX | |||
13:30 | - | ||||||||
第10節 | 12月22日 | 5面 | 11:00 | SPC.40 | 1 | - | 0 | アンフィニ | 清新直紀SC |
12:45 | 江東五区SC | 2 | - | 0 | 清新直紀SC | SPC.40 | |||
- | |||||||||
第11節 | 1月12日 | 5面 | 10:00 | FC APEX | 4 | - | 0 | パパブランコ | 下町サントス |
11:45 | 下町サントス | 1 | - | 0 | SPC.40 | パパブランコ | |||
13:30 | - | ||||||||
第12節 | 5面 | 10:00 | - | ||||||
11:45 | - | ||||||||
13:30 | - |
第2回 O-50サッカー大会
2013年度春季区民大会
2013年度春季区民大会スケジュール
節 | 開催日 | 会場 | 時間 | HOME | 得点 | AWAY | 審判・本部運営 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月24日 | 5面 | 10:00 | 下町サントス | 4 | - | 1 | 江東五区SC | SPC.40 |
11:45 | SPC.40 | 0 | - | 4 | 清新直紀SC | 下町サントス | |||
13:30 | パパブランコ | 5 | - | 0 | アンフィニ | 清新直紀SC | |||
第2節 | 4月7日 | 5面 | 10:00 | - | |||||
11:45 | SPC.40 | 中止 | 江東五区SC | FC APEX | |||||
13:30 | パパブランコ | 中止 | FC APEX | 江東五区SC | |||||
第3節 | 4月14日 | 5面 | 10:00 | パパブランコ | 0 | - | 2 | 清新直紀SC | SPC.40 |
11:45 | 下町サントス | 5 | - | 0 | SPC.40 | アンフィニ | |||
13:30 | アンフィニ | 0 | - | 4 | FC APEX | 下町サントス | |||
第4節 | 4月21日 | 5面 | 10:00 | - | |||||
11:45 | 清新直紀SC | 中止 | アンフィニ | パパブランコ | |||||
13:30 | 江東五区SC | 中止 | パパブランコ | 清新直紀SC | |||||
第5節 | 5月12日 | 5面 | 10:00 | 清新直紀SC | 1 | - | 1 | 江東五区SC | アンフィニ |
11:45 | アンフィニ | 2 | - | 3 | SPC.40 | 江東五区SC | |||
13:30 | 下町サントス | 2 | - | 1 | パパブランコ | SPC.40 | |||
第6節 | 5月19日 | 5面 | 10:00 | FC APEX | 2 | - | 0 | SPC.40 | アンフィニ |
11:45 | アンフィニ | 0 | - | 4 | 下町サントス | FC APEX | |||
13:30 | - | ||||||||
第7節 | 5月26日 | 5面 | 10:00 | パパブランコ | 2 | - | 1 | SPC.40 | FC APEX |
11:45 | FC APEX | 2 | - | 0 | 江東五区SC | パパブランコ | |||
13:30 | - | ||||||||
第8節 | 6月2日 | 5面 | 10:00 | - | |||||
11:45 | 江東五区SC | 2 | - | 2 | パパブランコ | 清新直紀SC | |||
13:30 | - | ||||||||
第9節 | 6月16日 | 5面 | 10:00 | - | |||||
11:45 | アンフィニ | 中止 | 江東五区SC | FC APEX | |||||
13:30 | パパブランコ | 中止 | FC APEX | 江東五区SC | |||||
第10節 | 6月23日 | 臨海 | 9:00 | 第2回 O-50 サッカー大会 | |||||
第11節 | 6月30日 | 5面 | 10:00 | - | |||||
11:45 | SPC.40 | 0 | - | 3 | 江東五区SC | 下町サントス | |||
13:30 | 下町サントス | 2 | - | 1 | FC APEX | 江東五区SC | |||
第12節 | 7月7日 | 5面 | 10:00 | FC APEX | 0 | - | 3 | 清新直紀SC | パパブランコ |
11:45 | - | ||||||||
13:30 | - | ||||||||
第13節 | 7月15日 | 臨海 | 18:20 | 清新直紀SC | 4 | - | 0 | アンフィニ | FC APEX |
19:40 | パパブランコ | 0 | - | 6 | FC APEX | アンフィニ | |||
- | |||||||||
第14節 | 7月28日 | 臨海 | 18:20 | アンフィニ | 3 | - | 1 | 江東五区SC | 清新直紀SC |
19:40 | 下町サントス | 2 | - | 1 | 清新直紀SC | 江東五区SC | |||
- |
壮年部 O-40・O-50代表練習会
5月 6月 7月 |
第3土曜日 | 清新 第2 中学校 |
18:30 集合 ~ 21:00 |
毎年参加している「都民生涯スポーツ大会O-40・O-50」と「墨東五区大会O-50」の代表チームに推薦されたメンバーによる練習会。 参加者資格: 連盟壮年部登録チームからの推薦者で、壮年部にて承認された者。 |