大会予定と結果
- 更新日:2021.08.07 (土) 18:00 - (JST)
2021江戸川区サッカー連盟壮年部大会
2021江戸川区サッカー連盟壮年部大会スケジュール
2021江戸川区サッカー連盟壮年部大会O-40年間リーグ表

2021江戸川区サッカー連盟壮年部大会O-50春季リーグ表

2021江戸川区サッカー連盟壮年部大会O-60春季リーグ表

2020江戸川区サッカー連盟壮年部秋季大会
2020江戸川区サッカー連盟壮年部秋季大会スケジュール
2020江戸川区サッカー連盟壮年部秋季大会O-40リーグ表

2020江戸川区サッカー連盟壮年部秋季大会O-50リーグ表

2020江戸川区サッカー連盟壮年部秋季大会O-60リーグ表

2019年度第72回秋季区民大会
第72回秋季区民大会全体スケジュール
第72回秋季区民大会O-40リーグ表

第72回秋季区民大会O-50リーグ表

第72回秋季区民大会O-60リーグ表
2019年度第72回春季区民大会
第72回春季区民大会全体スケジュール
第72回春季区民大会O-40リーグ表

第72回春季区民大会O-50リーグ表

第72回春季区民大会O-60リーグ表
2018年度第71回秋季区民大会
第71回秋季区民大会全体スケジュール
第71回秋季区民大会O-40リーグ表
第71回秋季区民大会O-50リーグ表
※スケジュール及び試合結果の掲載方法を変更しました。
2018年度第71回春季区民大会
2018年度壮年部年間スケジュール
| 節 | 開催日 | 会場 | 時間 | HOME | 得点 | AWAY | 審判・本部運営 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3月11日 | 5面 | 9:00 | 江東五区SC | 3 | 不戦 | 0 | 下町サントス | |
| 10:45 | SPC.40 | 0 | - | 3 | FC APEX | KGP.FC | |||
| 12:30 | エリーツ | 0 | - | 4 | KGP.FC | FC APEX | |||
| 14:15 | パパブランコ | 0 | - | 0 | EDGE.FC | エリーツ | |||
| 第2節 | 3月18日 | 5面 | 9:00 | パパブランコ | 2 | - | 1 | エリーツ | EDGE.FC |
| 10:45 | EDGE.FC | 0 | - | 5 | SPC.40 | パパブランコ | |||
| 12:30 | FC APEX | 2 | - | 0 | 下町サントス | 江東五区SC | |||
| 14:15 | KGP.FC | 0 | - | 1 | 江東五区SC | 下町サントス | |||
| 第3節 | 4月1日 | 5面 | 9:00 | KGP.FC | 0 | - | 2 | FC APEX | 江東五区SC |
| 10:45 | 江東五区SC | 5 | - | 0 | EDGE.FC | FC APEX | |||
| 12:30 | SPC.40 | 3 | - | 0 | エリーツ | 下町サントス | |||
| 14:15 | 下町サントス | 0 | - | 1 | パパブランコ | SPC.40 | |||
| 第4節 | 4月8日 | 5面 | 9:00 | EDGE.FC | 0 | - | 1 | エリーツ | 下町サントス |
| 10:45 | KGP.FC | 0 | - | 4 | 下町サントス | パパブランコ | |||
| 12:30 | パパブランコ | 0 | - | 1 | SPC.40 | KGP.FC | |||
| 14:15 | FC APEX | 2 | - | 0 | 江東五区SC | SPC.40 | |||
| 第5節 | 4月8日 | 臨海F | 18:30 | SPC.50 | 1 | - | 3 | FC APEX | 清新直紀SC |
| 19:40 | 江東五区50 | 0 | - | 0 | 清新直紀SC | SPC.50 | |||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 第6節 | 4月15日 | 臨海E | 8:15 | FC APEX50 | 雨天中止 | 江東五区SC50 | 清新直紀SC50 | ||
| 9:10 | SPC.50 | 雨天中止 | 清新直紀SC50 | 江東五区SC50 | |||||
| 10:05 | 江東五区SC50 | 雨天中止 | CS2002 | SPC.50 | |||||
| 11:00 | 清新直紀SC50 | 雨天中止 | FC APEX50 | CS2002 | |||||
| 11:55 | CS2002 | 雨天中止 | SPC.50 | FC APEX50 | |||||
| 第6節 | 4月28日 | 臨海E | 17:20 | 江東五区SC50 | 2 | - | 3 | 清新直紀SC | SPC.50 |
| 18:15 | CS2002 | 1 | - | 1 | SPC.50 | 清新直紀SC | |||
| 19:10 | 清新直紀SC | 0 | - | 2 | CS2002 | 江東五区SC50 | |||
| 20:05 | SPC.50 | 0 | - | 0 | 江東五区SC50 | CS2002 | |||
| 第7節 | 4月29日 | 5面 | 9:00 | エリーツ | 0 | - | 1 | 江東五区SC | EDGE.FC |
| 10:45 | 下町サントス | 0 | - | 0 | EDGE.FC | エリーツ | |||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 第8節 | 5月12日 | 臨海F | 8:10 | 江東五区SC50 | 6 | - | 0 | CS2002 | SPC.50 |
| - | |||||||||
| 第9節 | 5月13日 | 5面 | 9:00 | EDGE.FC | 1 | - | 2 | KGP.FC | FC APEX |
| 10:45 | FC APEX | 1 | - | 1 | パパブランコ | KGP.FC | |||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 第10節 | 5月20日 | 5面 | 9:00 | パパブランコ | 1 | - | 0 | KGP.FC | EDGE.FC |
| 10:45 | EDGE.FC | 0 | - | 1 | FC APEX | パパブランコ | |||
| 12:30 | 江東五区SC | 2 | - | 1 | SPC.40 | エリーツ | |||
| 14:15 | エリーツ | 4 | - | 2 | 下町サントス | 江東五区SC | |||
| 第11節 | 5月20日 | 臨海E | 20:10 | FC APEX50 | 2 | - | 1 | 江東五区SC50 | 清新直紀SC50 |
| - | |||||||||
| 第12節 | 6月3日 | 5面 | 9:00 | エリーツ | 0 | - | 0 | FC APEX | 下町サントス |
| 10:45 | SPC.40 | 1 | - | 0 | 下町サントス | エリーツ | |||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 第13節 | 6月10日 | 臨海E | 17:10 | 清新直紀SC50 | 雨天中止 | FC APEX50 | CS2002 | ||
| - | |||||||||
| 第14節 | 6月24日 | 5面 | 9:00 | 江東五区SC | 雨天中止 | パパブランコ | SPC.40 | ||
| 10:45 | SPC.40 | 雨天中止 | KGP.FC | パパブランコ | |||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 第15節 | 6月24日 | 臨海F | 17:10 | FC APEX50 | 3 | - | 1 | CS2002 | 江東五区SC50 |
| - | |||||||||
| 第16節 | 6月30日 | 臨海E | 12:10 | SPC.50 | 3 | - | 1 | 清新直紀SC50 | FC APEX50 |
| - | |||||||||
| 第17節 | 7月1日 | 5面 | 9:00 | 江東五区SC | 2 | - | 0 | パパブランコ | SPC.40 |
| 10:45 | SPC.40 | 5 | - | 1 | KGP.FC | パパブランコ | |||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 第18節 | 7月15日 | 臨海E | 8:15 | CS2002 | 0 | - | 1 | SPC.50 | FC.APEX |
| 9:10 | 清新直紀50 | 0 | - | 0 | FC.APEX | SPC.50 | |||
| 10:05 | CS2002 | 2 | - | 1 | 清新直紀50 | 江東五区50 | |||
| 11:00 | SPC.50 | 0 | - | 0 | 江東五区50 | FC.APEX | |||
| 11:55 | FC.APEX | 0 | - | 0 | CS2002 | 清新直紀50 | |||
| 第19節 | 7月21日 | 臨海E | 17:30 | 江東五区60 | 2 | - | 0 | CS2002 | 直紀SPC60 |
| 18:30 | CS2002 | 0 | - | 0 | 直紀SPC60 | 江東五区60 | |||
| 19:30 | 直紀SPC60 | 1 | - | 4 | 江東五区60 | CS2002 | |||
| - | |||||||||
| 第20節 | 8月5日 | 臨海E | 18:15 | FC.APEX | 3 | - | 0 | 清新直紀50 | CS2002 |
| 19:10 | CS2002 | 0 | - | 2 | 江東五区50 | 清新直紀50 | |||
| 20:05 | FC.APEX | 4 | - | 0 | SPC.50 | 江東五区50 | |||
| - | |||||||||
| 第21節 | 8月19日 | 臨海E | 19:10 | FC.APEX | 0 | - | 0 | 江東五区50 | SPC.50 |
| 20:05 | 清新直紀50 | 1 | - | 1 | SPC.50 | 江東五区50 | |||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
※青字はO-50大会
※赤字はO-60大会
