2017年度大会結果
- 更新日:2018.03.19 (月) 23:44 - (JST)
2017江戸川リーグ
※FC OHANA、インテックFCともに途中棄権のため記録なし
【江戸川リーグスケジュールと結果】
月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月7日 | 4面 | 10:00 | FC Salud | 1 | - | 2 | FCパラマウント | FC MOMO | FC MOMO |
11:40 | FC MOMO | 4 | - | 1 | インテックFC | 瑞江《KIBA》FC | 江戸川七番館 | ||
13:20 | 江戸川七番館 | 2 | - | 1 | 瑞江《KIBA》FC | インテックFC | インテックFC | ||
5月14日 | 4面 | 10:00 | FC OHANA | 5 | - | 1 | インテックFC | FC Salud | FC Salud |
11:40 | FC Salud | 2 | - | 1 | 瑞江《KIBA》FC | 江戸川七番館 | リベルダーデ | ||
13:20 | リベルダーデ | 2 | - | 4 | 江戸川七番館 | 瑞江《KIBA》FC | 瑞江《KIBA》FC | ||
5月21日 | 4面 | 10:00 | FC NORUN's | 4 | - | 0 | FCパラマウント | FC Salud | リベルダーデ |
11:40 | リベルダーデ | 5 | 不戦 | 0 | FC Salud | FCパラマウント | FC NORUN's | ||
- | |||||||||
7月2日 | 4面 | 10:00 | FC APEX | 2 | - | 4 | FC MOMO | FC NORUN's | リベルダーデ |
11:40 | リベルダーデ | 2 | - | 1 | FC NORUN's | FC MOMO | FC APEX | ||
- | |||||||||
7月9日 | 4面 | 10:00 | FC春江 | 5 | - | 0 | FC OHANA | 一之江キッカーズ | FLOR FC |
11:40 | FLOR FC | 2 | - | 5 | 一之江キッカーズ | FC OHANA | FC春江 | ||
- | |||||||||
11月5日 | 4面 | 10:00 | リベルダーデ | 0 | 不戦 | 5 | 瑞江《KIBA》FC | FC MOMO | FC OHANA |
11:40 | FC OHANA | 0 | - | 3 | FC MOMO | 瑞江《KIBA》FC | リベルダーデ | ||
- | |||||||||
11月19日 | 4面 | 10:00 | 江戸川七番館 | 2 | - | 5 | FCパラマウント | FC NORUN's | FC Salud |
11:40 | FC Salud | 0 | 不戦 | 5 | FC NORUN's | FCパラマウント | 江戸川七番館 | ||
- | |||||||||
12月17日 | 4面 | 10:00 | FC NORUN's | 2 | - | 1 | FLOR FC | 瑞江《KIBA》FC | 一之江キッカーズ |
11:40 | 一之江キッカーズ | 2 | - | 3 | 瑞江《KIBA》FC | FLOR FC | FC NORUN's | ||
- | |||||||||
12月24日 | 4面 | 10:00 | 区役所サッカー部 | 5 | 不戦 | 0 | インテックFC | 一之江キッカーズ | FCパラマウント |
11:40 | FCパラマウント | 0 | 不戦 | 5 | 一之江キッカーズ | インテックFC | 区役所サッカー部 | ||
- | |||||||||
1月14日 | 4面 | 11:00 | リベルダーデ | 0 | - | 2 | 一之江キッカーズ | FLOR FC | 瑞江《KIBA》FC |
12:40 | 瑞江《KIBA》FC | 2 | - | 1 | FLOR FC | 一之江キッカーズ | リベルダーデ | ||
- | |||||||||
1月21日 | 4面 | 11:00 | FC春江 | 0 | - | 2 | 区役所サッカー部 | 江戸川七番館 | 一之江キッカーズ |
12:40 | 一之江キッカーズ | 2 | - | 2 | 江戸川七番館 | 区役所サッカー部 | FC春江 | ||
- | |||||||||
1月28日 | 4面 | 11:00 | 江戸川七番館 | 2 | - | 1 | FC NORUN's | FCパラマウント | FLOR FC |
12:40 | FLOR FC | 0 | - | 5 | FCパラマウント | FC NORUN's | 江戸川七番館 | ||
- | |||||||||
2月4日 | 4面 | 10:00 | FC NORUN's | 0 | - | 5 | 瑞江《KIBA》FC | FCパラマウント | FCパラマウント |
11:40 | FCパラマウント | 3 | - | 0 | リベルダーデ | 瑞江《KIBA》FC | FC NORUN's | ||
13:20 | FLOR FC | 5 | 不戦 | 0 | FC Salud | リベルダーデ | リベルダーデ | ||
2月11日 | 4面 | 10:00 | FC MOMO | 2 | - | 2 | FC春江 | 一之江キッカーズ | FC Salud |
11:40 | FC Salud | 0 | 不戦 | 5 | 一之江キッカーズ | FC MOMO | |||
5面 | 10:00 | 江戸川七番館 | 4 | - | 3 | FLOR FC | 瑞江《KIBA》FC | FCパラマウント | |
11:40 | FCパラマウント | 2 | - | 8 | 瑞江《KIBA》FC | FLOR FC | 江戸川七番館 | ||
2月18日 | 4面 | 10:00 | FC APEX | 1 | - | 2 | 区役所サッカー部 | リベルダーデ | FLOR FC |
11:40 | FLOR FC | 1 | - | 2 | リベルダーデ | 区役所サッカー部 | FC APEX | ||
5面 | 10:00 | 江戸川七番館 | 5 | 不戦 | 0 | FC Salud | 一之江キッカーズ | FC NORUN's | |
11:40 | FC NORUN's | 0 | - | 1 | 一之江キッカーズ | FC Salud | 江戸川七番館 | ||
2月25日 | 江戸陸 | 10:00 | FC APEX | 2 | - | 3 | FC春江 | FC MOMO | 区役所サッカー部 |
11:40 | 区役所サッカー部 | 0 | - | 3 | FC MOMO | FC春江 | FC APEX | ||
- | |||||||||
4面 | - | ||||||||
- | |||||||||
- |
※不戦敗は勝点-1
第70回江戸川区秋季区民サッカー大会
【スケジュールと結果】
月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 4面 | 12:20 | 区役所サッカー部 | 1 | - | 1 | 一之江キッカーズ | 瑞江《KIBA》FC | FC春江 |
14:00 | FC春江 | 4 | - | 1 | 瑞江《KIBA》FC | 一之江キッカーズ | 区役所サッカー部 | ||
5面 | 12:20 | リベルダーデ | 1 | - | 2 | FC NORUN's | FC Salud | FCパラマウント | |
14:00 | FCパラマウント | 3 | - | 1 | FC Salud | FC NORUN's | リベルダーデ | ||
9月3日 | 4面 | 10:00 | 瑞江《KIBA》FC | 1 | - | 2 | FC MOMO | 区役所サッカー部 | FC NORUN's |
11:40 | FC NORUN's | 0 | - | 6 | 区役所サッカー部 | FC MOMO | 瑞江《KIBA》FC | ||
5面 | 10:00 | - | |||||||
11:40 | - | ||||||||
9月10日 | 4面 | 9:00 | FC APEX | 2 | - | 2 | 瑞江《KIBA》FC | FCパラマウント | FLOR FC |
10:40 | FLOR FC | 0 | - | 4 | FCパラマウント | 瑞江《KIBA》FC | FC APEX | ||
12:30 | FC MOMO | 1 | - | 4 | FC春江 | 一之江キッカーズ | FC NORUN's | ||
14:10 | FC NORUN's | 3 | - | 0 | 一之江キッカーズ | FC春江 | FC MOMO | ||
9月17日 | 4面 | 10:00 | 一之江キッカーズ | 雨天中止 | リベルダーデ | FC APEX | FC APEX | ||
11:40 | FC春江 | 雨天中止 | FC APEX | FLOR FC | FC Salud | ||||
13:20 | FC Salud | 雨天中止 | FLOR FC | FC春江 | FC春江 | ||||
- | |||||||||
9月24日 | 4面 | 10:00 | FC MOMO | 2 | - | 1 | FC APEX | リベルダーデ | 区役所サッカー部 |
11:40 | 区役所サッカー部 | 5 | - | 0 | リベルダーデ | FC APEX | FC MOMO | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
10月1日 | 4面 | 9:00 | FC Salud | 0 | 不戦 | 5 | FLOR FC | FC APEX | FC APEX |
10:40 | FC APEX | 5 | - | 2 | FC春江 | リベルダーデ | 一之江キッカーズ | ||
12:20 | 一之江キッカーズ | 5 | 不戦 | 0 | リベルダーデ | FC春江 | FC春江 | ||
- | |||||||||
10月15日 | 4面 | 9:00 | FCパラマウント | 雨天順延 | FC APEX | FLOR FC | FC MOMO | ||
10:50 | FC MOMO | 雨天順延 | FLOR FC | FC APEX | FCパラマウント | ||||
12:30 | 区役所サッカー部 | 雨天順延 | 一之江キッカーズ | FC NORUN's | FC春江 | ||||
14:20 | FC春江 | 雨天順延 | FC NORUN's | 一之江キッカーズ | 区役所サッカー部 | ||||
10月22日 | 4面 | 9:00 | FCパラマウント | 雨天順延 | FC APEX | FLOR FC | FC MOMO | ||
10:50 | FC MOMO | 雨天順延 | FLOR FC | FC APEX | FCパラマウント | ||||
12:30 | 区役所サッカー部 | 雨天順延 | 一之江キッカーズ | FC NORUN's | FC春江 | ||||
14:20 | FC春江 | 雨天順延 | FC NORUN's | 一之江キッカーズ | 区役所サッカー部 | ||||
10月29日 | 江戸陸 | 10:00 | FC春江 | 3 | - | 0 | FC NORUN's | 一之江キッカーズ | 区役所サッカー部 |
11:50 | 区役所サッカー部 | 4 | - | 0 | 一之江キッカーズ | FC NORUN's | FC春江 | ||
4面 | 9:00 | FCパラマウント | 雨天順延 | FC APEX | FLOR FC | FC MOMO | |||
10:50 | FC MOMO | 雨天順延 | FLOR FC | FC APEX | FCパラマウント | ||||
11月12日 | 4面 | 10:00 | FCパラマウント | 1 | - | 4 | FC APEX | FLOR FC | FC MOMO |
11:50 | FC MOMO | 7 | - | 0 | FLOR FC | FC APEX | FCパラマウント | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
11月26日 | 4面 | 10:00 | FC APEX | 2 | - | 1 | FC春江 | FC MOMO | 区役所サッカー部 |
11:50 | 区役所サッカー部 | 0 | 6 PK 5 | 0 | FC MOMO | FC春江 | FC APEX | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
12月10日 | 4面 | 10:00 | FC MOMO | 0 | 4 PK 2 | 0 | FC春江 | 一般部派遣 | 連盟派遣 |
12:00 | 区役所サッカー部 | 0 | 6 PK 7 | 0 | FC APEX | 一般部派遣 | 連盟派遣 | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
4面 | - | ||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
※不戦敗は勝点-1
第70回江戸川区春季区民サッカー大会
【予選リーグの予定と結果】
月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月26日 | 4面 | 9:00 | 第69回春季区民大会開会式 | ||||||
10:00 | FC APEX | 雨天順延 | FLOR FC | FC春江 | 一之江キッカーズ | ||||
11:40 | 一之江キッカーズ | 雨天順延 | FC春江 | FLOR FC | FC APEX | ||||
5面 | 10:00 | - | |||||||
11:40 | - | ||||||||
4月2日 | 4面 | 9:00 | FCパラマウント | 4 | - | 0 | インテックFC | 区役所サッカー部 | FC MOMO |
10:40 | FC MOMO | 4 | - | 2 | 区役所サッカー部 | インテックFC | FCパラマウント | ||
12:40 | FC OHANA | 0 | - | 1 | FC NORUN's | irrumattio03 | リベルダーデ | ||
14:20 | - | ||||||||
4月9日 | 4面 | 10:00 | FLOR FC | 雨天順延 | FC OHANA | FC NORUN's | FC NORUN's | ||
11:40 | FC APEX | 雨天順延 | FC NORUN's | 瑞江《KIBA》FC | インテックFC | ||||
13:20 | インテックFC | 雨天順延 | 瑞江《KIBA》FC | FC APEX | FC APEX | ||||
- | |||||||||
4月16日 | 4面 | 9:00 | 一之江キッカーズ | 2 | - | 3 | FC春江 | FLOR FC | FC NORUN's |
10:40 | FC NORUN's | 1 | - | 0 | FLOR FC | FC春江 | 一之江キッカーズ | ||
12:40 | FC OHANA | 4 | - | 3 | FC APEX | FC MOMO | FC Salud | ||
14:20 | FC Salud | 2 | - | 2 | FC MOMO | FC APEX | FC OHANA | ||
4月23日 | 4面 | 9:00 | 一之江キッカーズ | G不良中止 | リベルダーデ | 瑞江《KIBA》FC | FCパラマウント | ||
10:40 | FCパラマウント | G不良中止 | 瑞江《KIBA》FC | リベルダーデ | 一之江キッカーズ | ||||
12:40 | 区役所サッカー部 | G不良中止 | FC Salud | FLOR FC | FC APEX | ||||
14:20 | FC APEX | G不良中止 | FLOR FC | FC Salud | 区役所サッカー部 | ||||
5月28日 | 4面 | 9:00 | FCパラマウント | 1 | - | 1 | 瑞江《KIBA》FC | リベルダーデ | 一之江キッカーズ |
10:40 | 一之江キッカーズ | 5 | - | 0 | リベルダーデ | FLOR FC | FC APEX | ||
12:30 | FC APEX | 2 | - | 2 | FLOR FC | FC Salud | 区役所サッカー部 | ||
12:30 | 区役所サッカー部 | 2 | - | 1 | FC Salud | 瑞江《KIBA》FC | FCパラマウント | ||
6月4日 | 4面 | 9:00 | FC NORUN's | 0 | - | 0 | FC APEX | リベルダーデ | FC春江 |
10:40 | FC春江 | 2 | - | 1 | リベルダーデ | FC APEX | FC NORUN's | ||
12:30 | インテックFC | 5 | 不戦 | 0 | 瑞江《KIBA》FC | FC OHANA | FLOR FC | ||
14:10 | FLOR FC | 1 | - | 2 | FC OHANA | 瑞江《KIBA》FC | インテックFC | ||
6月11日 | 4面 | 9:00 | FC MOMO | 0 | 4 PK 5 | 0 | FC OHANA | インテックFC | FC春江 |
10:40 | FC春江 | 5 | - | 0 | インテックFC | FC OHANA | FC MOMO | ||
12:30 | FCパラマウント | 2 | - | 1 | 一之江キッカーズ | 区役所サッカー部 | FC NORUN's | ||
14:10 | FC NORUN's | 1 | - | 2 | 区役所サッカー部 | 一之江キッカーズ | FCパラマウント | ||
6月18日 | 4面 | 10:00 | FCパラマウント | 0 | 3 PK 4 | 0 | FC OHANA | FC春江 | 区役所サッカー部 |
11:50 | 区役所サッカー部 | 1 | - | 0 | FC春江 | FC OHANA | FCパラマウント | ||
- | |||||||||
6月25日 | 江戸陸 | 10:00 | FC春江 | 4 | 4 PK 5 | 4 | FCパラマウント | 一般部派遣 | 連盟派遣 |
12:00 | 区役所サッカー部 | 1 | - | 0 | FC OHANA | 一般部派遣 | 連盟派遣 | ||
- | |||||||||
4面 | - | ||||||||
- | |||||||||
- |
※不戦敗は勝点-1