2013年度大会結果
- 更新日:2018.03.19 (月) 23:22 - (JST)
第66回江戸川区秋季区民サッカー大会
【決勝トーナメントの予定と結果】
| 月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | 4面 | 9:00 | FC APEX | 4 | - | 2 | FC NORUN's | NSC | CFC江戸川ボーズ |
| 10:40 | CFC江戸川ボーズ | 2 | - | 5 | NSC | FC NORUN's | FC APEX | ||
| 12:20 | FC春江 | 5 | - | 0 | 一之江キッカーズ | 小岩フェニックス | 区役所サッカー部 | ||
| 14:00 | 区役所サッカー部 | 3 | - | 1 | 小岩フェニックス | 一之江キッカーズ | FC春江 | ||
| 12月8日 | 4面 | 10:30 | FC春江 | 2 | 3PK4 | 2 | FC APEX | NSC | 区役所サッカー部 |
| 12:10 | 区役所サッカー部 | 2 | - | 0 | NSC | FC APEX | FC春江 | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 2月2日 | 4面 | 11:00 | NSC | 8 | - | 1 | FC春江 | APEX・区役所 | 連盟派遣 |
| 13:00 | 区役所サッカー部 | 0 | - | 1 | FC APEX | 春江・NSC | 連盟派遣 | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
※PLANET F.C.棄権失格のため公式記録から除外されます
【予選リーグの予定と結果】
| 月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月8日 | 4面 | 9:00 | FC APEX | 11 | - | 1 | 小岩フェニックス | リベルダーデ | 一之江キッカーズ |
| 10:40 | 一之江キッカーズ | 3 | - | 1 | リベルダーデ | 小岩フェニックス | FC APEX | ||
| 5面 | 12:20 | 下町サントス | 1 | - | 2 | FC NORUN's | PLANET F.C. | CFC江戸川ボーズ | |
| 14:00 | CFC江戸川ボーズ | 棄権 | PLANET F.C. | FC NORUN's | 下町サントス | ||||
| 9月15日 | 4面 | 10:00 | FLOR FC | 延期 | FC APEX | 一之江キッカーズ | PLANET F.C. | ||
| 11:40 | PLANET F.C. | 延期 | 一之江キッカーズ | FC APEX | FLOR FC | ||||
| 5面 | 10:00 | FC春江 | 延期 | NSC | CFC江戸川ボーズ | リベルダーデ | |||
| 11:40 | リベルダーデ | 延期 | CFC江戸川ボーズ | NSC | FC春江 | ||||
| 9月22日 | 4面 | 10:00 | 区役所サッカー部 | 5 | - | 1 | 日宝FC | FCフォレスト | NSC |
| 11:40 | NSC | 4 | - | 0 | FCフォレスト | 日宝FC | 区役所サッカー部 | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 9月29日 | 4面 | 9:00 | リベルダーデ | 0 | - | 4 | CFC江戸川ボーズ | NSC | FC春江 |
| 10:40 | FC春江 | 4 | - | 2 | NSC | CFC江戸川ボーズ | リベルダーデ | ||
| 12:20 | 区役所サッカー部 | 2 | - | 1 | 下町サントス | FLOR FC | 小岩フェニックス | ||
| 14:00 | 小岩フェニックス | 4 | - | 0 | FLOR FC | 下町サントス | 区役所サッカー部 | ||
| 10月6日 | 4面 | 10:00 | FC春江 | 延期 | FCフォレスト | 区役所サッカー部 | FC NORUN's | ||
| 11:40 | FC NORUN's | 延期 | 区役所サッカー部 | FCフォレスト | FC春江 | ||||
| 江戸陸 | 10:00 | 下町サントス | 2 | - | 4 | 日宝FC | FC APEX | FLOR FC | |
| 11:40 | FLOR FC | 0 | - | 8 | FC APEX | 日宝FC | 下町サントス | ||
| 10月27日 | 4面 | 10:00 | CFC江戸川ボーズ | 延期 | 一之江キッカーズ | FC NORUN's | 日宝FC | ||
| 11:40 | 日宝FC | 延期 | FC NORUN's | 一之江キッカーズ | CFC江戸川ボーズ | ||||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 11月3日 | 4面 | 10:00 | FC春江 | 3 | 不戦 | 0 | FCフォレスト | 区役所サッカー部 | FC NORUN's |
| 11:40 | FC NORUN's | 1 | - | 2 | 区役所サッカー部 | FCフォレスト | FC春江 | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 11月10日 | 4面 | 10:00 | CFC江戸川ボーズ | 1 | - | 0 | 一之江キッカーズ | FC NORUN's | 日宝FC |
| 11:40 | 日宝FC | 0 | - | 4 | FC NORUN's | 一之江キッカーズ | CFC江戸川ボーズ | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 4面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
2013江戸川リーグ
2013江戸川リーグ日程
| 月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 | 4面 | 10:00 | 区役所サッカー部 | 3 | - | 0 | CFC江戸川ボーズ | FC acciaio | FLOR FC |
| 11:40 | FLOR FC | 3 | - | 1 | FC acciaio | CFC江戸川ボーズ | 区役所サッカー部 | ||
| 江戸陸 | 10:00 | FC春江 | 4 | - | 1 | リベルダーデ | 日宝FC | FC NORUN’s | |
| 11:40 | FC NORUN’s | 4 | - | 0 | 日宝FC | リベルダーデ | FC春江 | ||
| 7月7日 | 4面 | 9:00 | 木曜会 | 8 | - | 3 | 小岩フェニックス | CFC江戸川ボーズ | FC春江 |
| 10:40 | FC春江 | 1 | - | 1 | CFC江戸川ボーズ | 小岩フェニックス | 木曜会 | ||
| 12:20 | FC APEX | 0 | - | 1 | リベルダーデ | PLANET F.C. | 一之江キッカーズ | ||
| 14:00 | 一之江キッカーズ | 6 | - | 2 | PLANET F.C. | リベルダーデ | FC APEX | ||
| 8月25日 | 4面 | 12:00 | 下町サントス | 延期 | 日宝FC | CFC江戸川ボーズ | リベルダーデ | ||
| 13:40 | リベルダーデ | 延期 | CFC江戸川ボーズ | 日宝FC | 下町サントス | ||||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 11月10日 | 5面 | 9:00 | リベルダーデ | 0 | - | 1 | 区役所サッカー部 | FLOR FC | NSC |
| 10:40 | NSC | 4 | - | 0 | FLOR FC | 区役所サッカー部 | リベルダーデ | ||
| 12:20 | 小岩フェニックス | 1 | - | 3 | FC春江 | FCフォレスト | PLANET F.C. | ||
| 14:00 | PLANET F.C. | 8 | - | 3 | FCフォレスト | FC春江 | 小岩フェニックス | ||
| 11月17日 | 4面 | 10:00 | FLOR FC | 4 | - | 2 | 日宝FC | PLANET F.C. | FC acciaio |
| 11:40 | FC acciaio | 棄権 | PLANET F.C. | 日宝FC | FLOR FC | ||||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 12月1日 | 4面 | 10:00 | 日宝FC | 0 | 不戦 | 3 | NSC | FCフォレスト | 一之江キッカーズ |
| 11:40 | 一之江キッカーズ | 0 | 不戦 | 3 | FCフォレスト | NSC | 日宝FC | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 12月8日 | 4面 | 10:00 | - | ||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 5面 | 10:30 | FC NORUN's | 2 | - | 1 | FC acciaio | CFC江戸川ボーズ | 小岩フェニックス | |
| 12:10 | 小岩フェニックス | 1 | - | 1 | CFC江戸川ボーズ | FC acciaio | FC NORUN's | ||
| 12月15日 | 4面 | 11:00 | 区役所サッカー部 | 1 | - | 0 | FC春江 | FCフォレスト | FC acciaio |
| 12:40 | FC acciaio | 棄権 | FCフォレスト | FC春江 | 区役所サッカー部 | ||||
| 5面 | 11:00 | CFC江戸川ボーズ | 1 | - | 0 | リベルダーデ | 一之江キッカーズ | NSC | |
| 12:40 | NSC | 2 | - | 1 | 一之江キッカーズ | リベルダーデ | CFC江戸川ボーズ | ||
| 12月22日 | 4面 | 11:00 | 木曜会 | 1 | - | 1 | FC APEX | FC NORUN's | FCフォレスト |
| 12:40 | FCフォレスト | 0 | - | 2 | FC NORUN's | FC APEX | 木曜会 | ||
| 5面 | 11:00 | - | |||||||
| 12:40 | - | ||||||||
| 1月12日 | 4面 | 10:00 | 一之江キッカーズ | 0 | - | 1 | FC acciaio | 木曜会 | FC春江 |
| 11:40 | FC春江 | 1 | - | 2 | 木曜会 | FC acciaio | 一之江キッカーズ | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 1月19日 | 4面 | 10:00 | FC APEX | 1 | - | 1 | 小岩フェニックス | FC NORUN's | 一之江キッカーズ |
| 11:40 | 一之江キッカーズ | 1 | - | 1 | FC NORUN's | 小岩フェニックス | FC APEX | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 2月2日 | 4面 | 10:00 | - | ||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 5面 | 11:20 | 日宝FC | 3 | 不戦 | 0 | FC acciaio | 木曜会 | リベルダーデ | |
| 13:00 | リベルダーデ | 0 | - | 4 | 木曜会 | FC acciaio | 日宝FC | ||
| 2月9日 | 4面 | 11:00 | FLOR FC | 3 | 不戦 | 0 | 一之江キッカーズ | NSC | FC acciaio |
| 12:40 | FC acciaio | 0 | 不戦 | 3 | NSC | 一之江キッカーズ | FLOR FC | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 2月16日 | 4面 | 10:00 | FC APEX | 延期 | CFC江戸川ボーズ | FLOR FC | FC NORUN's | ||
| 11:40 | FC NORUN's | 延期 | FLOR FC | CFC江戸川ボーズ | FC APEX | ||||
| 5面 | 10:00 | 区役所サッカー部 | 延期 | 小岩フェニックス | 一之江キッカーズ | 日宝FC | |||
| 11:40 | 日宝FC | 延期 | 一之江キッカーズ | 小岩フェニックス | 区役所サッカー部 | ||||
| 2月23日 | 4面 | 10:00 | FC APEX | 0 | - | 5 | FC春江 | 小岩フェニックス | リベルダーデ |
| 11:40 | リベルダーデ | 失格 | 小岩フェニックス | FC春江 | FC APEX | ||||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 3月2日 | 4面 | 10:00 | 区役所サッカー部 | 延期 | 木曜会 | CFC江戸川ボーズ | CFC江戸川ボーズ | ||
| 11:40 | FC APEX | 延期 | CFC江戸川ボーズ | FC NORUN's | NSC | ||||
| 13:20 | NSC | 延期 | FC NORUN's | FC APEX | FC APEX | ||||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 3月16日 | 4面 | 10:00 | 区役所サッカー部 | 1 | - | 2 | FC APEX | 一之江キッカーズ | 日宝FC |
| 11:40 | 日宝FC | 0 | 不戦 | 3 | 一之江キッカーズ | FC APEX | 区役所サッカー部 | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 3月23日 | 4面 | 10:00 | - | ||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 5面 | 10:30 | FC NORUN's | 失格 | FLOR FC | 小岩フェニックス | 小岩フェニックス | |||
| 12:10 | 区役所サッカー部 | 5 | - | 2 | 小岩フェニックス | CFC江戸川ボーズ | 木曜会 | ||
| 13:50 | 木曜会 | 7 | - | 1 | CFC江戸川ボーズ | 区役所サッカー部 | 区役所サッカー部 | ||
| 4月6日 | 4面 | 9:00 | - | ||||||
| 10:40 | FC APEX | 延期 | CFC江戸川ボーズ | リベルダーデ | 下町サントス | ||||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 4月13日 | 4面 | 10:00 | - | ||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 5面 | 12:30 | 区役所サッカー部 | 3 | - | 0 | 木曜会 | FC NORUN's | 区役所サッカー部 | |
| 14:10 | NSC | 1 | - | 0 | FC NORUN's | 木曜会 | リベルダーデ | ||
| 5月11日 | 江戸陸 | - | |||||||
| 11:40 | FC APEX | 2 | - | 2 | CFC江戸川ボーズ | リベルダーデ | 下町サントス | ||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 4面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
※小岩フェニックスは失格のためリーグ戦記録抹消
※下町サントスは2013年度江戸川リーグを棄権
※PLANET F.C.は失格のためリーグ戦記録抹消
※FCフォレストは失格のためリーグ戦記録抹消
※FLOR FCは失格のためリーグ戦記録抹消
第66回江戸川区春季区民サッカー大会
【決勝トーナメントの予定と結果】
| 月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月9日 | 4面 | 10:00 | FC APEX | 2 | - | 0 | 一之江キッカーズ | リベルダーデ | CFC江戸川ボーズ |
| 11:40 | CFC江戸川ボーズ | 0 | - | 1 | リベルダーデ | 一之江キッカーズ | FC APEX | ||
| 5面 | 10:00 | 小岩フェニックス | 1 | 3PK4 | 1 | FC春江 | FC NORUN's | 区役所サッカー部 | |
| 11:40 | 区役所サッカー部 | 3 | - | 0 | FC NORUN's | FC春江 | 小岩フェニックス | ||
| 6月30日 | 4面 | 10:00 | FC APEX | 2 | - | 1 | FC春江 | リベルダーデ | 区役所サッカー部 |
| 11:40 | 区役所サッカー部 | 2 | - | 1 | リベルダーデ | FC春江 | FC APEX | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 9月1日 | 4面 | 10:00 | リベルダーデ | 2 | - | 6 | FC春江 | 連盟派遣予定 帯同の可能性あり |
連盟派遣予定 |
| 12:00d> | 区役所サッカー部 | 2 | - | 1 | FC APEX | 連盟派遣予定 帯同の可能性あり |
連盟派遣予定 | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 4面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
【予選リーグ表】
| チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 江戸川区役所サッカー部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| A2 | FC春江 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| A3 | 日宝FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 一之江キッカーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| B2 | PLANET F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 | 3 |
| B3 | CFC江戸川ボーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 |
| チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FC APEX | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| C2 | FC NORUN's | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| C3 | リベルダーデ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 小岩フェニックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| D2 | FC acciaio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
| D3 | 下町サントス | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
【予選リーグの予定と結果】
| 月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 | 4面 | 10:30 | FC APEX | 3 | - | 1 | リベルダーデ | 日宝FC | 区役所サッカー部 |
| 12:10 | 区役所サッカー部 | 3 | 不戦 | 0 | 日宝FC | リベルダーデ | FC APEX | ||
| 5面 | 10:30 | 下町サントス | 0 | - | 5 | 小岩フェニックス | CFC江戸川ボーズ | 一之江キッカーズ | |
| 12:10 | 一之江キッカーズ | 0 | - | 1 | CFC江戸川ボーズ | 小岩フェニックス | 下町サントス | ||
| 3月24日 | 4面 | 10:00 | 小岩フェニックス | 3 | - | 0 | FC acciaio | PLANET F.C. | 一之江キッカーズ |
| 11:40 | 一之江キッカーズ | 3 | - | 0 | PLANET F.C. | FC acciaio | 小岩フェニックス | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 3月31日 | 4面 | 10:00 | 下町サントス | 中止 | FC acciaio | 区役所サッカー部 | FC春江 | ||
| 11:40 | FC春江 | 中止 | 区役所サッカー部 | FC acciaio | 下町サントス | ||||
| 5面 | 10:00 | FC APEX | 中止 | FC NORUN's | PLANET F.C. | CFC江戸川ボーズ | |||
| 11:40 | CFC江戸川ボーズ | 中止 | PLANET F.C. | FC NORUN's | FC APEX | ||||
| 4月7日 | 4面 | 10:00 | 日宝FC | 中止 | FC春江 | FC NORUN's | リベルダーデ | ||
| 11:40 | リベルダーデ | 中止 | FC NORUN's | FC春江 | 日宝FC | ||||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 4月14日 | 4面 | 10:00 | FC APEX | 5 | - | 0 | FC NORUN's | 区役所サッカー部 | FC春江 |
| 11:40 | FC春江 | 0 | - | 1 | 区役所サッカー部 | FC NORUN's | FC APEX | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 4月21日 | 4面 | 9:00 | 下町サントス | 中止 | FC acciaio | PLANET F.C. | CFC江戸川ボーズ | ||
| 10:40 | CFC江戸川ボーズ | 中止 | PLANET F.C. | FC acciaio | 下町サントス | ||||
| 12:20 | 日宝FC | 中止 | FC春江 | FC NORUN's | リベルダーデ | ||||
| 14:00 | リベルダーデ | 中止 | FC NORUN's | FC春江 | 日宝FC | ||||
| 5月26日 | 4面 | 10:00 | 日宝FC | 0 | - | 2 | FC春江 | PLANET F.C. | CFC江戸川ボーズ |
| 11:40 | CFC江戸川ボーズ | 11 | - | 1 | PLANET F.C. | FC春江 | 日宝FC | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 6月2日 | 4面 | 10:00 | リベルダーデ | 1 | - | 1 | FC NORUN's | FC acciaio | 下町サントス |
| 11:40 | 下町サントス | 3 | 不戦 | 0 | FC acciaio | FC NORUN's | リベルダーデ | ||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 4面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
| 5面 | 10:00 | - | |||||||
| 11:40 | - | ||||||||
