大会予定と結果
- 更新日:2021.12.23 (木) 23:31 - (JST)
第74回江戸川区秋季区民サッカー大会
スケジュール
月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月17日 | 4面 | 08:40 | FC春江 | 雨天中止 | castle east | リベルダーデ | FC MOMO | ||
10:20 | FC MOMO | 雨天中止 | リベルダーデ | castle east | FC春江 | ||||
10月24日 | 4面 | 09:00 | FC春江 | 3 | - | 1 | FC MOMO | FC APEX | リベルダーデ |
10:40 | リベルダーデ | 2 | - | 3 | FC APEX | FC MOMOt | FC春江 | ||
10月31日 | 4面 | 09:00 | FC APEX | 4 | - | 2 | castle east | FC春江 | リベルダーデ |
10:40 | リベルダーデ | 0 | - | 5 | FC春江 | castle east | FC APEX | ||
11月7日 | 4面 | 12:30 | FC APEX | 3 | - | 2 | FC春江 | FC MOMO | castle east |
14:10 | castle east | 3 | - | 1 | FC MOMO | FC春江 | FC APEX | ||
11月14日 | 4面 | 09:00 | FC MOMO | 0 | - | 5 | FC APEX | リベルダーデ | castle east |
10:40 | castle east | 12/5に延期 | リベルダーデ | FC APEX | FC MOMO | ||||
11月21日 | 4面 | 09:00 | FC春江 | 0 | - | 2 | castle east | リベルダーデ | FC MOMO |
10:40 | FC MOMO | 5 | - | 0 | リベルダーデ | castle east | FC春江 | ||
12月5日 | 4面 | 09:00 | castle east | 5 | - | 3 | リベルダーデ | FC APEX | FC MOMO |
優勝:FC APEX 準優勝:castle east 第3位:FC春江
2021年度 江戸川区サッカー連盟春季大会
スケジュール
2020江戸川リーグ
スケジュール
リーグ表
2020エキシビション
スケジュール
月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月14日 | 江戸陸 | 10:00 | 区役所サッカー部 | - | FC MOMO | PinkBeret | リベルダーデ | ||
11:20 | リベルダーデ | - | PinkBeret | FC MOMO | 区役所サッカー部 | ||||
12:40 | 葛西レインディア | - | FC APEX | FC APEX | FC春江 | ||||
14:00 | FC春江 | - | FC APEX | FC APEX | 葛西レインディア |
※施設の指示に従ってください。連絡済みの感染防止対策を厳守願います。
第72回江戸川区秋季区民サッカー大会
スケジュール
月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月15日 | 4面 | 10:00 | FC APEX | 2 | - | 0 | 江戸川七番館 | 一般部派遣 | 連盟派遣 |
12:00 | FC MOMO | 2 | - | 0 | FC春江 | 一般部派遣 | 連盟派遣 |
決勝トーナメント
予選リーグ
2019江戸川リーグ
スケジュール
第72回江戸川区春季区民サッカー大会
決勝トーナメント
予選リーグ
第71回江戸川区秋季区民サッカー大会
決勝トーナメント(12/31更新)
予選リーグ
スケジュール
2018江戸川リーグスケジュール
第71回江戸川区春季区民サッカー大会
【スケジュールと結果】
月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月25日 | 4面 | 9:00 | 第71回春季区民大会開会式 | ||||||
10:30 | FC NORUN's | 0 | - | 4 | 瑞江《KIBA》FC | FLOR FC | FC MOMO | ||
12:10 | FC MOMO | 5 | 不戦 | 0 | FLOR FC | 瑞江《KIBA》FC | FC NORUN's | ||
4月1日 | 4面 | 9:00 | FC春江 | 11 | - | 1 | FLOR FC | 一之江キッカーズ | 江戸川七番館 |
10:40 | 江戸川七番館 | 1 | - | 3 | 一之江キッカーズ | FLOR FC | FC春江 | ||
12:20 | FC APEX | 8 | - | 1 | リベルダーデ | 区役所サッカー部 | 瑞江《KIBA》FC | ||
14:00 | 瑞江《KIBA》FC | 0 | 不戦 | 5 | 区役所サッカー部 | リベルダーデ | FC APEX | ||
4月15日 | 4面 | 10:00 | 江戸川七番館 | 雨天順延 | FC APEX | 一之江キッカーズ | リベルダーデ | ||
11:40 | リベルダーデ | 雨天順延 | 一之江キッカーズ | FC APEX | 江戸川七番館 | ||||
- | |||||||||
- | |||||||||
4月22日 | 4面 | 9:00 | FC APEX | 1 | - | 1 | 一之江キッカーズ | FC NORUN's | 区役所サッカー部 |
10:40 | 区役所サッカー部 | 4 | - | 0 | FC NORUN's | 一之江キッカーズ | FC APEX | ||
12:20 | FC春江 | 3 | - | 1 | FC MOMO | 江戸川七番館 | リベルダーデ | ||
14:00 | リベルダーデ | 1 | - | 1 | 江戸川七番館 | FC MOMO | FC春江 | ||
4月29日 | 4面 | 10:00 | 江戸川七番館 | 2 | - | 10 | FC APEX | 一之江キッカーズ | リベルダーデ |
11:40 | リベルダーデ | 5 | - | 0 | 一之江キッカーズ | FC APEX | 江戸川七番館 | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
5月20日 | 4面 | 9:00 | FC APEX | 6 | - | 0 | FC NORUN's | リベルダーデ | FC春江 |
10:40 | FC春江 | 4 | - | 1 | リベルダーデ | FC NORUN's | FC APEX | ||
12:20 | 区役所サッカー部 | 2 | 5PK4 | 2 | 一之江キッカーズ | 瑞江《KIBA》FC | FC MOMO | ||
14:00 | FC MOMO | 4 | - | 2 | 瑞江《KIBA》FC | 一之江キッカーズ | 区役所サッカー部 | ||
5月27日 | 4面 | 10:00 | FC APEX | 4 | - | 0 | FC MOMO | FC春江 | 区役所サッカー部 |
11:50 | 区役所サッカー部 | 4 | - | 3 | FC春江 | FC MOMO | FC APEX | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
6月24日 | 江戸陸 | 10:00 | FC MOMO | 0 | - | 3 | FC春江 | 連盟派遣 | 連盟派遣 |
12:00 | FC APEX | 2 | 3PK1 | 2 | 区役所サッカー部 | 連盟派遣 | 連盟派遣 | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
4面 | - | ||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
※不戦敗は勝点-1
2018江戸川リーグ
【江戸川リーグスケジュールと結果】
月日 | 会場 | 時間 | 対戦チーム | 副審 | 運営/主審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月13日 | 4面 | 10:00 | 江戸川七番館 | 0 | - | 0 | FC NORUN's | リベルダーデ | 瑞江《KIBA》FC |
11:40 | 瑞江《KIBA》FC | 3 | - | 2 | リベルダーデ | FC NORUN's | 江戸川七番館 | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
6月3日 | 4面 | 12:00 | 一之江キッカーズ | 5 | 不戦 | 0 | 瑞江《KIBA》FC | FLOR FC | FC NORUN's |
13:40 | FC NORUN's | 5 | 不戦 | 0 | FLOR FC | 瑞江《KIBA》FC | 一之江キッカーズ | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
6月10日 | 4面 | 12:00 | FC春江 | 5 | - | 0 | 江戸川七番館 | FLOR FC | FC MOMO |
13:40 | FC MOMO | 5 | 不戦 | 0 | FLOR FC | 江戸川七番館 | FC春江 | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
6月17日 | 4面 | 9:00 | FC APEX | 0 | - | 2 | 一之江キッカーズ | リベルダーデ | 区役所サッカー部 |
10:40 | 区役所サッカー部 | 4 | - | 0 | リベルダーデ | 一之江キッカーズ | FC APEX | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
7月1日 | 4面 | 9:00 | FC APEX | 5 | - | 0 | 瑞江《KIBA》FC | 区役所サッカー部 | FC MOMO |
10:40 | FC MOMO | 0 | - | 4 | 区役所サッカー部 | 瑞江《KIBA》FC | FC APEX | ||
12:30 | FC春江 | 2 | - | 1 | FC NORUN's | 江戸川七番館 | 一之江キッカーズ | ||
14:10 | 一之江キッカーズ | 1 | - | 8 | 江戸川七番館 | FC NORUN's | FC春江 | ||
7月8日 | 4面 | 9:00 | 区役所サッカー部 | 2 | - | 0 | FC NORUN's | FC春江 | 瑞江《KIBA》FC |
10:40 | 瑞江《KIBA》FC | 1 | - | 4 | FC春江 | FC NORUN's | 区役所サッカー部 | ||
12:30 | リベルダーデ | 2 | - | 5 | FC MOMO | FC APEX | 江戸川七番館 | ||
14:10 | 江戸川七番館 | 0 | - | 4 | FC APEX | FC MOMO | リベルダーデ | ||
4面 | - | ||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
※不戦敗は勝点-1